| Bracelets |
| Newborn | 4.25 ins. |
| 3 – 6 mos. | 4.5 ins. |
| 6 – 12 mos. | 4.75 ins. |
| 12 – 18 mos. | 5 ins. |
| 18 - 24 mos. | 5.5 ins. |
| 2 - 3 yrs. | 5.75 ins. |
| 4 - 5 yrs. | 6 ins. |
| 6 - 7 yrs. | 6.5 ins. |
| 8 – 12 yrs. | 6.75 ins. |
| Adult Petite | 7 ins. |
| Adult Small | 7.25 ins. |
| Adult Medium | 7.5 ins. |
| Adult Large | 7.75 ins. |
| Adult XLarge | 8 ins. |
| Women's standard necklace |
| 16 inches | choker length |
| 18 inches | at collarbone |
| 20 inches | a few inches below collarbone |
| 22 inches | at or above neckline |
| 24 inches | below neckline |
| Men's standard necklace length |
| 18 inches | base of neck *(smaller sizes) |
| 20 inches | to collarbone *(most common) |
| 22 inches | a few inches bellow the collarbone |
| 24 inches | just above the sternum |